DATA | PRODUKT | LICZBA | SPRZEDAWCA |
2012-08-11 | napój | 6 | Wiśniewski |
2012-08-11 | herbata | 5 | Kozłowski |
2012-08-12 | kawa | 5 | Malinowski |
2012-08-14 | herbata | 5 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 4 | Malinowski |
2012-08-11 | kawa | 3 | Kozłowski |
2012-08-12 | napój | 3 | Wiśniewski |
2012-08-14 | kawa | 3 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 2 | Wiśniewski |
2012-08-11 | kawa | 2 | Kozłowski |
Stwórz statystykę sprzedaży w taki sposób, aby po utworzeniu tabeli przestawnej można było zobaczyć, jakiego rodzaju i ile sztuk produktów sprzedał każdy ze sprzedawców w dowolnym czasie? Jako filtru użyj produktu.
Zadanie 2
DATA | PRODUKT | LICZBA | SPRZEDAWCA |
2012-08-11 | napój | 6 | Wiśniewski |
2012-08-11 | herbata | 5 | Kozłowski |
2012-08-12 | kawa | 5 | Malinowski |
2012-08-14 | herbata | 5 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 4 | Malinowski |
2012-08-11 | kawa | 3 | Kozłowski |
2012-08-12 | napój | 3 | Wiśniewski |
2012-08-14 | kawa | 3 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 2 | Wiśniewski |
2012-08-11 | kawa | 2 | Kozłowski |
Zadanie 3
DATA | PRODUKT | LICZBA | SPRZEDAWCA |
2012-08-11 | napój | 6 | Wiśniewski |
2012-08-11 | herbata | 5 | Kozłowski |
2012-08-12 | kawa | 5 | Malinowski |
2012-08-14 | herbata | 5 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 4 | Malinowski |
2012-08-11 | kawa | 3 | Kozłowski |
2012-08-12 | napój | 3 | Wiśniewski |
2012-08-14 | kawa | 3 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 2 | Wiśniewski |
2012-08-11 | kawa | 2 | Kozłowski |
Zadanie 4
DATA | PRODUKT | LICZBA | SPRZEDAWCA |
2012-08-11 | napój | 6 | Wiśniewski |
2012-08-11 | herbata | 5 | Kozłowski |
2012-08-12 | kawa | 5 | Malinowski |
2012-08-14 | herbata | 5 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 4 | Malinowski |
2012-08-11 | kawa | 3 | Kozłowski |
2012-08-12 | napój | 3 | Wiśniewski |
2012-08-14 | kawa | 3 | Malinowski |
2012-08-11 | herbata | 2 | Wiśniewski |
2012-08-11 | kawa | 2 | Kozłowski |
Stwórz statystykę sprzedaży w taki sposób, aby po utworzeniu tabeli przestawnej można było zobaczyć, ile sztuk produktów każdego rodzaju sprzedał każdy ze sprzedawców w określonym dniu? Jako filtru użyj daty.