| Zbiórka makulatury | ||||||||
| Lp. | Klasa | Liczba uczniów | Ilość makulatury [w kg] | Cena za 1 kg | Wartość | Kwota na zakup dyskietek | Kwota na wystrój klasy | Kwota na napoje i słodycze na dyskotekę |
| 1 | Ia | 30 | 155,00 | 1,10 zł | ||||
| 2 | Ib | 29 | 143,50 | 1,10 zł | ||||
| 3 | Ic | 32 | 187,00 | 1,10 zł | ||||
| 4 | IIa | 33 | 198,00 | 1,10 zł | ||||
| 5 | IIb | 28 | 147,00 | 1,10 zł | ||||
| 6 | IIc | 30 | 149,00 | 1,10 zł | ||||
| 7 | IId | 31 | 139,50 | 1,10 zł | ||||
| 8 | IIIa | 28 | 152,00 | 1,10 zł | ||||
| 9 | IIIb | 30 | 173,00 | 1,10 zł | ||||
| 10 | IIIc | 32 | 182,00 | 1,10 zł | ||||
| Razem | ||||||||
Kwota uzyskana przez uczniów ma być przeznaczona na
1) zakup dyskietek - cena dyskietki 2 zł
2) wystrój klasy - 40% wartości zebranej makulatury
3) słodycze i napoje - pozostała kwota