Imię | Nazwisko | data_ur | wzrost | waga | drużyna | pozycja |
Paweł | Adamczyk | 01-maj-77 | 177 | 70 | Śląsk Wrocław | pomocnik |
Waldemar | Adamczyk | 01-lip-79 | 181 | 79 | Hutnik Kraków | napastnik |
Adam | Bała | 15-sty-83 | 183 | 73 | GKS Katowice | pomocnik |
Piotr | Bański | 10-maj-85 | 178 | 68 | Raków Częstochowa | pomocnik |
Witold | Bendkowski | 31-sie-71 | 182 | 82 | ŁKS-Ptak Łódź | obrońca |
Edward | Cecot | 28-cze-84 | 186 | 84 | Zagłębie Lubin | obrońca |
Marcin | Cholewiński | 06-lis-85 | 187 | 75 | Wisła Kraków | obrońca |
Marek | Citko | 24-mar-84 | 178 | 77 | Widzew Łódź | pomocnik |
Grzegorz | Cyruliński | 09-kwi-84 | 181 | 76 | Raków Częstochowa | bramkarz |
Robert | Głownia | 25-lip-81 | 192 | 88 | Wisła Kraków | obrońca |
Wojciech | Górski | 28-mar-82 | 181 | 70 | Zagłębie Lubin | pomocnik |
Stefan | Machaj | 27-wrz-74 | 184 | 75 | Zagłębie Lubin | obrońca |
Jacek | Magiera | 30-gru-86 | 186 | 79 | Raków Częstochowa | obrońca |
Mariusz | Mucharski | 05-wrz-80 | 188 | 86 | Wisła Kraków | bramkarz |
Tomasz | Owczarek | 05-cze-90 | 182 | 72 | GKS Katowice | pomocnik |
Rafał | Pawlak | 14-sty-80 | 176 | 68 | ŁKS-Ptak Łódź | obrońca |
Piotr | Przerywacz | 13-lis-82 | 178 | 68 | Zagłębie Lubin | obrońca |
2. Wykonaj poniższe zadania. Użyj funkcji logicznej JEŻELI
a) W kolumnie obok wpisać nazwiska obrońców.
b) W następnej kolumnie obok wpisać nazwiska napastników.
c) W następnej kolumnie wpisać pozycję, na której grają zawodnicy o wzroście co najmniej 175 cm.
d) W następnej kolumnie wpisać pozycję, na której grają zawodnicy i wadze powyżej 72 kg.
e) W kolejnej kolumnie wpisać nazwę drużyny tych zawodników, którzy ukończyli 30 lat.