Oblicz Nową Liczbę według następującej zasady: do liczb mniejszych od 100 dodaj 100, a do większych nic nie dodawaj.
| Liczba | Nowa Liczba |
| 21 | |
| 105 | |
| 33 | |
| 171 | |
| 148 | |
| 98 | |
| 13 | |
| 129 | |
| 31 | |
| 5 | |
| 153 | |
| 45 | |
| 111 | |
| 16 | |
| 21 | |
| 133 |
Zadanie 2
W rubryce Czy przyjęty wpisz słowo przyjęty dla kandydatów, którzy uzyskali ponad 20 pkt.
| Lp. | Nazwisko i imię | Język polski | Matematyka | Przedmiot dodatkowy | Punkty za świadectwo | Suma punktów | Czy przyjęty? |
| 1 | Kotek Andrzej | 7 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | Błach Ewa | 3 | 4 | 4 | 7 | ||
| 3 | Polak Irena | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
| 4 | Zykun Marta | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| 5 | Maj Jerzy | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 6 | Hurek Karol | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 7 | Belka Judyta | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
| 8 | Gwido Emil | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 9 | Kuracki Marcin | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
| 10 | Rzecki Kamil | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 11 | Borek Ewa | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 12 | Cudak Hanna | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
| 13 | Olczak Ewelina | 8 | 7 | 6 | 8 | ||
| 14 | Pogórska Alicja | 10 | 9 | 7 | 10 |
Zadanie 3
Kupujesz często słodycze. Wsklepie, gdzie robisz zakupy, dowiedziałeś się, że przy zakupie 10 sztuk słodyczy otrzymasz od sprzedawcy rabat 10%.
| Towar | Ilość | Cena | Wartość | Rabat | Wartość z rabatem |
| Czekolada | 11 | 1,90 zł | |||
| Baton | 15 | 1,20 zł | |||
| Wafle | 12 | 2,80 zł | |||
| Markizy | 11 | 3,20 zł | |||
| Kamyczki | 3 | 1,30 zł | |||
| Sezamki | 17 | 0,90 zł | |||
| Herbatniki | 15 | 0,65 zł | |||
| Chałwa | 13 | 2,50 zł | |||
| Delicje | 11 | 3,60 zł | |||
| Biszkopty | 14 | 1,85 zł | |||
| Krakersy | 20 | 1,50 zł | |||
| Razem |
Zadanie 4
Oblicz pierwiastek kwadratowy z liczb podanych w tabeli.
Oblicz pierwiastek kwadratowy z liczb podanych w tabeli.
| Liczba a |
|
|
| -44 | ||
| 12 | ||
| 60 | ||
| 35 | ||
| -17 | ||
| 81 | ||
| -18 | ||
| 36 | ||
| 121 | ||
| -16 | ||
| 625 | ||
| 192 | ||
| -4 | ||
| -8 |